聯(lián)系人:江經(jīng)理
手機:18232962233 微信同步
電話(huà):0318-7599990
傳真:0318-7589997
郵箱:2318190151@qq.com
網(wǎng)址:www.fairyib.com
地址:安平縣安平鎮后張莊村村北1000米處
臥式渣漿泵(zgb)
作者:admin
發(fā)表時(shí)間:2015-01-16 09:03:21
(可電話(huà)咨詢(xún) 0318-7599990、18232962233 微信同步 為您免費郵寄紙質(zhì)版詳細產(chǎn)品樣本)
聚盛泵業(yè)ZGB系列渣漿泵產(chǎn)品特點(diǎn):
為了滿(mǎn)足礦選、電力、冶金、煤炭等行業(yè)高速發(fā)展的需要,完善渣漿泵高揚程工況下的型號,再總結國內外經(jīng)驗及用戶(hù)反饋的使用綜合信息,我公司利用現代的先進(jìn)技術(shù)和科研成果,開(kāi)發(fā)了新一代的高效率、大流量、高揚程且可多級串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。該系列產(chǎn)品的主要特點(diǎn)如下:
◎ 采用現代CAM設計方法,水力性能優(yōu)良、效率高和磨損率低。
◎ 采用付葉輪加填料組合式密封和機械密封,確保漿體無(wú)泄漏。
◎ 流道寬暢,抗堵性能好,汽蝕性能優(yōu)越
◎ 可靠性設計,保證了整機平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF)大幅度提高。
◎ 采用稀油潤濕、公制軸承,合理設置潤滑和冷卻系統,保證軸承在低溫狀態(tài)下運行。
◎ 過(guò)流部件采用特殊材質(zhì),耐磨耐腐蝕性能好。
◎ 在允許的壓力范圍內可以多級串聯(lián)使用,其允許最大工作壓力為3.6Mpa。
◎ 該泵具有規格型號少,方便選型等優(yōu)點(diǎn)。
◎ 具有結構合理、效率高、運行可靠、維修方便。
適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業(yè)部門(mén)輸送高揚程磨蝕性或有一定腐蝕性渣漿。
聚盛泵業(yè)渣漿泵密封型式說(shuō)明:
(1)副葉輪動(dòng)力密封加填料密封:副葉輪密封利用葉輪與串聯(lián)的副葉輪產(chǎn)生的壓力密封,填料或唇口密封圈作為停車(chē)密封。在泵進(jìn)口壓力值不大于泵出口壓力值10%時(shí)的單級泵或多級泵串聯(lián)的第一級泵,可以采用這種密封形式。它可以在沒(méi)有軸封水的情況下運行,不稀釋礦漿、密封效果好等特點(diǎn)。但將增加功率消耗(一般需增加軸功率的5%左右)。填料密封是常見(jiàn)的一種軸封形式,適用于各種工況條件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材質(zhì),可用于腐蝕性或高溫條件下。具有結構簡(jiǎn)單、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
(2)機械密封:采用國際領(lǐng)先的密封技術(shù),密封效果好。集裝式結構使安裝與更換更方便,不同的結構形式適應不同的工況條件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,機械密封和密封箱設計與配合符合介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài),因而具有較高的抗磨性和抗震性,在各種惡劣的工況下均能保證客戶(hù)滿(mǎn)意。
ZGB渣漿泵型號意義:
100ZGB(P)
100:排出口直徑(mm);
Z:渣漿泵;
G:高揚程;
B:系列代號;
P:多級串聯(lián)(三四級)(一二級無(wú)標記)。
ZGB(P)系列渣漿泵結構圖
ZGB(P)系列渣漿泵性能參數表
型號 | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 直徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | ||||
ZGB(P)65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
ZGB(P)80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
ZGB(P)100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
ZGB(P)150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
ZGB(P)200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
ZGB(P)250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
ZGB(P)300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
?
我要提問(wèn): 臥式渣漿泵(zgb)廠(chǎng)家在哪? 臥式渣漿泵(zgb)價(jià)格貴嗎? 臥式渣漿泵(zgb)哪家好?
- 產(chǎn)品關(guān)鍵詞: 臥式渣漿泵(zgb)臥式渣漿泵(zgb)廠(chǎng)家臥式渣漿泵(zgb)批發(fā)
- 分類(lèi)關(guān)鍵詞: 渣漿泵批發(fā)商渣漿泵門(mén)市渣漿泵生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 主頁(yè)關(guān)鍵詞:立式渣漿泵臥式渣漿泵潛水渣漿泵液下渣漿泵螺桿泥漿泵渣漿泵臥式泥漿泵立式泥漿泵潛水泥漿泵耐磨渣漿泵耐磨泥漿泵泥漿泵臥式離心泵立式離心泵離心泵
- 標簽: 渣漿泵 渣漿泵用途 渣漿泵生產(chǎn)廠(chǎng)家 渣漿泵經(jīng)銷(xiāo)商 渣漿泵安裝 渣漿泵價(jià)格 渣漿泵廠(chǎng)家 渣漿泵報價(jià) zgb渣漿泵用途 zgb渣漿泵生產(chǎn)廠(chǎng)家 zgb渣漿泵廠(chǎng)家 zgb渣漿泵經(jīng)銷(xiāo)商 zgb渣漿泵報價(jià) zgb渣漿泵安裝 zgb渣漿泵價(jià)格
標簽: